重要诸元 | MVP-4032 | MVP-5032 | MVP-6032 | MVP-7032 |
---|---|---|---|---|
X 轴行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 7,000 mm |
Y 轴行程 | 3,200 mm | |||
Z 轴行程 | 1,000 mm ( 选配 1,200 mm 、1,400 mm ) | |||
W 轴行程 | 1,250 mm | |||
双柱间距离 | 2,680 mm | |||
主轴鼻端至 工作台面距离 |
200 ~ 2,450 mm | |||
工作台 | ||||
工作台尺寸 ( X x Y ) | 4,020 x 2,400 mm | 5,020 x 2,400 mm | 6,020 x 2,400 mm | 7,020 x 2,400 mm |
T 型槽 ( 宽 x 距 ) | 28 x 200 mm | |||
工作台较大载重量 | 15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg | |
主轴 | ||||
较大主轴转速 | 立式 : 10 ~ 4,000 rpm ; 卧式 : 20 ~ 2,000 rpm | |||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主轴马达扭矩 | 827 / 977 N-m | |||
主轴拉刀力 | 1,800 kg | |||
主轴内孔规格 | BT 50 | |||
刀库 | ||||
刀库容量 | 48 支刀 ( 选配 60 刀 ) | |||
较大刀具长度 | 400 mm | |||
较大刀具直径 / 邻刀空 |
125 / 250 mm | |||
较大刀具重量 | 25 kg | |||
轴向进给 | ||||
X 轴快速进给 | 15 m / min. | 10 m / min. | 7.5 m / min. | |
Y 轴快速进给 | 12 m / min. | |||
Z 轴快速进给 | 10 m / min. | |||
W 轴快速进给 | 3 m / min. | |||
切削进给速率 | 1 ~ 5,000 mm / min. | |||
其他 | ||||
切削液箱容量 | 750 L | |||
润滑油箱容量 | 6 L | |||
油压系统容量 | 290 L | |||
油压泵马力 | 7.4 kW ( 10 HP ) | |||
气压压力需求 | 5 kg / cm² | |||
电力需求 | AC 220 + 10% 3相 / 80 KVA | |||
控制器 | FANUC 31i-MB | |||
机器重量 | 50,000 kg | 55,000 kg | 60,000 kg | 65,000 kg |
外观 ( 长 x 宽 x 高 ) |
11,000 x 8,540 x 6,260 mm |
12,000 x 8,540 x 6,260 mm |
13,000 x 8,540 x 6,260 mm |
14,000 x 8,540 x 6,260 mm |
重要诸元 | MVP-4040 | MVP-5040 | MVP-6040 | MVP-7040 |
---|---|---|---|---|
X 轴行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 7,000 mm |
Y 轴行程 | 4,000 mm | |||
Z 轴行程 | 1,000 mm ( 选配 1,200 mm 、1,400 mm ) | |||
W 轴行程 | 1,250 mm | |||
双柱间距离 | 3,500 mm | |||
主轴鼻端至 工作台面距离 |
200 ~ 2,450 mm | |||
工作台 | ||||
工作台尺寸 ( X x Y ) | 4,020 x 3,010 mm | 5,020 x 3,010 mm | 6,020 x 3,010 mm | 7,020 x 3,010 mm |
T 型槽 ( 宽 x 距 ) | 28 x 200 mm | |||
工作台最 大载重量 |
15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg | |
主轴 | ||||
较大主轴转速 | 立式 : 10 ~ 4,000 rpm ; 卧式 : 20 ~ 2,000 rpm | |||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主轴马达扭矩 | 827 / 977 N-m | |||
主轴拉刀力 | 1,800 kg | |||
主轴内孔规格 | BT 50 | |||
刀库 | ||||
刀库容量 | 48 支刀 ( 选配 60 刀 ) | |||
较大刀具长度 | 400 mm | |||
较大刀具直径 / 邻刀空 |
125 / 250 mm | |||
较大刀具重量 | 25 kg | |||
轴向进给 | ||||
X 轴快速进给 | 15 m / min. | 10 m / min. | 7.5 m / min. | |
Y 轴快速进给 | 10 m / min. | |||
Z 轴快速进给 | 10 m / min. | |||
W 轴快速进给 | 3 m / min. | |||
切削进给速率 | 1 ~ 5,000 mm / min. | |||
其他 | ||||
切削液箱容量 | 1,200 L | |||
润滑油箱容量 | 6 L | |||
油压系统容量 | 290 L | |||
油压泵马力 | 7.4 kW ( 10 HP ) | |||
气压压力需求 | 5 kg / cm² | |||
电力需求 | AC 220 + 10% 3相 / 80 KVA | |||
控制器 | FANUC 31i-MB | |||
机器重量 | 55,000 kg | 60,000 kg | 65,000 kg | 70,000 kg |
外观 ( 长 x 宽 x 高 ) |
11,000x 9,360x 6,260 mm |
12,000x 9,360x 6,260 mm |
13,000x 9,360x 6,260 mm |
14,000x 9,360x 6,260 mm |
挟带着业界前沿科技与高品质零件,MVP 系列动梁式五面龙门加工机,以亚崴高阶量产机型 HVM 系列为基础,结合高刚性动梁结构 ( W 轴 ) 之设计,提供您大行程全自动多面加工的强大切削能力,此一系列加工中心机,具备 1,250 mm 超大 W 轴行程、1,000 ~ 1,400 mm Z 轴行程、自动立卧换刀机构、立 / 卧附加头自动交换储仓等多项同级机种所不提供或列为选配之优异特性,可以轻易达成您现在及未来的各种切削需求。