列印此页面 | VP-1612HS | VP-2012HS | VP-3012HS | VP-4012HS | VP-5012HS |
---|---|---|---|---|---|
重要诸元 | |||||
X 轴行程 | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
Y 轴行程 | 1,200 mm | ||||
Z 轴行程 | 760 mm | ||||
主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~ 960 mm | ||||
双柱间距离 | 1,300 mm | ||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | ||||
工作台较大载重量 | 3,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
主轴 | |||||
主轴内孔规格 | BBT50 ( BBT40 选配 ) | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW | ||||
主轴转速 | 直结式 10,000 rpm | ||||
主轴进给 | |||||
快速进给速率 X 轴 | 24 m/min. | 20 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | |
快速进给速率 Y 轴 | 24 m/min. | ||||
快速进给速率 Z 轴 | 20 m/min. | ||||
切削进给速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | ||
刀库 | |||||
刀库容量 | 32 支刀 ( 24 / 40 选配 ) | ||||
较大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 125 / Ø 229 mm | ||||
较大刀具长度 | 350 mm | ||||
较大刀具重量 | 15 kg | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.02 mm / 全长 | P ≤ 0.03 mm / 全长 | P ≤ 0.04 mm / 全长 | ||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.03 mm | ||
一般规格 | |||||
电力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA | ||||
气压压力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 7 kg / cm² | ||||
润滑油箱容量 | 4.5 liter | ||||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter ( 1 HP ) | ||||
机器净重 | 14,000 kg | 16,000 kg | 20,000 kg | 24,000 kg | 28,000 kg |
针对精密模具业所开发,亚崴 VP-HS 系列高速龙门型加工中心机,运用技术与严格的装配检验流程,将机械刚性、产出效率与加工精度,同时发挥好
Z 轴采用伺服马达直结传动, ( X、Y 轴亦采用相同的设计),无须油压缸配重,动态响应好,特别适合精密模具的加工需求。
Y 轴采用段差式滚柱型线性滑轨设计,可提升主轴头、鞍座、横梁之整体结构刚性,缩短刀具接触点与横梁之间距,提升切削能力
中心对称式的主轴系统设计,将主轴、马达、滚珠螺杆进行好的空间配置,有效抑制热变位与减低不平衡力矩的产生,确保加工精度
针对模具加工需求高转速、长期连续加工的特性,VP-HS 全系列采用 BBT 两面拘束主轴,可让主轴的锥度面与端面能同时与刀把紧密贴合,确保高速加工情形下所需的切削刚性
选配长鼻端主轴,可使用较短的刀具进行深孔加工或凹槽铣削,确