| LG-4030 | LG-5030 | LG-6030 | LG-8030 | LG-10030 | |
| 重要诸元 | |||||
| X 轴行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
| Y 轴行程 | 3,000 mm | ||||
| Z 轴行程 | 1,000 mm | ||||
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~ 1,200 mm | ||||
| 双柱间距离 ( 加挡水板 ) | 3,800 mm ( 3,500 mm ) | ||||
| 工作台 | |||||
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 2,800 mm | ||||
| 工作台较大载重 | 2,500 kg/m² | ||||
| 主轴 | |||||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||||
| 主轴转速 |
4,000 齿轮式主轴 ( 标准 ) 5,000 / 6,000 齿轮式主轴 ( 选配 ) 6,000 / 8,000 内藏式主轴 ( 选配 ) |
||||
| 主轴内孔规格 | BT50 ( 7 / 24 ) | ||||
| 三轴进给 | |||||
| X 轴快速进给速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. |
| Y 轴快速进给速率 | 15 m/min. | ||||
| Z 轴快速进给速率 | 10 m/min. | ||||
| 切削进给速率 | 10 m/min. | ||||
| 刀库 | |||||
| 刀库容量 | 32 | ||||
| 较大刀具直径 / 邻刀空 | O 127 / 215 mm | ||||
| 较大刀具长度 | 350 mm | ||||
| 较大刀具重量 | 20 kg | ||||
| 精度 | |||||
|
定位精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.015 mm / 全长 | ||||
|
定位精度 ( VDI 3441 ) / 全长 |
P = 0.025 mm | P = 0.030 mm | P = 0.035 mm | P = 0.040 mm | P = 0.050 mm |
|
定位精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 轴 |
P = 0.025 mm / 全长 | ||||
|
重现精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.003 mm | ||||
|
重现精度 ( VDI 3441 ) |
Ps = 0.018 mm | Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm |
|
重现精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 轴 |
Ps = 0.020 mm | ||||
| 一般规格 | |||||
| 电力需求 | 220 ± 10 % | ||||
| 气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 kg/cm² | ||||
| 油压箱容量 | 120 liter | ||||
| 润滑油箱容量 | 6 liter | ||||
| 切削液容量 | 1,100 liter | ||||
| LG-5040 | LG-6040 | LG-8040 | LG-10040 | |
| 重要诸元 | ||||
| X 轴行程 | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
| Y 轴行程 | 4,000 mm | |||
| Z 轴行程 | 1,000 mm | |||
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~ 1,200 mm | |||
| 双柱间距离 ( 加挡水板 ) | 4,800 mm ( 4,500 mm ) | |||
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 3,800 mm | |||
| 工作台较大载重 | 2,500 kg/m² | |||
| 主轴 | ||||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
| 主轴转速 |
4,000 齿轮式主轴 ( 标准 ) 5,000 / 6,000 齿轮式主轴 ( 选配 ) 6,000 / 8,000 内藏式主轴 ( 选配 ) |
|||
| 主轴内孔规格 | BT50 ( 7 / 24 ) | |||
| 三轴进给 | ||||
| X 轴快速进给速率 | 10 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. |
| Y 轴快速进给速率 | 15 m/min. | |||
| Z 轴快速进给速率 | 10 m/min. | |||
| 切削进给速率 | 10 m/min. | |||
| 刀库 | ||||
| 刀库容量 | 32 ( 60 选配 ) | |||
| 较大刀具直径 / 邻刀空 | O 127 / 215 mm | |||
| 较大刀具长度 | 350 mm | |||
| 较大刀具重量 | 20 kg | |||
| 精度 | ||||
|
定位精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.015 mm / 全长 | |||
|
定位精度 ( VDI 3441 ) / 全长 |
P = 0.030 mm | P = 0.035 mm | P = 0.040 mm | P = 0.050 mm |
|
定位精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 轴 |
P = 0.030 mm / 全长 | |||
|
重现精度 ( JIS B 6338 ) |
± 0.003 mm | |||
|
重现精度 ( VDI 3441 ) |
Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm |
|
重现精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 轴 |
Ps = 0.025 mm | |||
| 一般规格 | ||||
| 电力需求 | 220 ± 10 % | |||
| 气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 kg/cm² | |||
| 油压箱容量 | 120 liter | |||
| 润滑油箱容量 | ||||