A+ 系列 |
---|
机型 | A+ 850 | A+ 1020 | A+ 1200 | A+ 1460 |
---|---|---|---|---|
X 轴行程 | 850 mm | 1,020 mm | 1,200 mm | 1,400 mm |
Y 轴行程 | 600 mm | |||
Z 轴行程 | 600 mm | |||
X & Y 轴进给速率 | 24 m / min. | |||
Z 轴进给速率 | 20 m / min. | |||
切削进给速率 |
1 ~ 10,000 mm / min. |
|||
螺杆规格 | Ø 40 mm X P10 | |||
工作台尺寸 | 1,050 x 600 mm | 1,120 x 600 mm | 1,300 x 600 mm | 1,500 x 650 mm |
工作台载重量 | 850 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,400 kg |
T型槽尺寸 ( 数量 x 宽 ) |
5 x 18 mm | |||
工作台离地面高度 | 900 mm | |||
主轴内孔规格 | BT 40 ( 标准 ) / BT 50 ( 选配 ) | |||
主轴转速 | 皮带式 65 ~ 8,000 rpm | |||
主轴马达规格 | 7.5 / 11 kW ( 连续 / 30 分 ) | |||
主轴鼻端至 工作台距离 |
125 ~ 725 mm | |||
主轴中心至立柱距离 | 680 mm | |||
主轴马达扭矩 | 48 N-m | |||
三轴马达规格 | 3 kW | |||
刀库容量 | 斗笠式 20 支刀 | |||
较大刀长 | 250 mm | |||
较大刀具重量 | 8 kg | |||
定位精度 | ± 0.01 mm, JIS 6336-2 | |||
重现精度 | ± 0.003 mm, JIS 6336-2 | |||
控制器 | FANUC Oi-MD / M70 | |||
电力消耗 | 25 KVA | |||
气压需求 | 6 kg / cm² | |||
机器重量 | 6,500 kg | 6,800 kg | 7,300 kg | 7,500 kg |
机器尺寸 ( 长 ) | 2,600 mm | 3,000 mm | 3,400 mm | 3,850 mm |
机器尺寸 ( 宽 ) | 2,200 mm | |||
机器尺寸 ( 高 ) | 2,320 mm |
挟带着业界前沿科技与高品质零件,亚崴 A+系列立式加中中心机结合了大马力、高刚性结构、快速加工等特性,同时具备充裕的加工范围、大跨距四硬轨结构以及可搭载皮带式、直结式、变速齿轮箱等各类型主轴之设计,提供您高效率之精密切削能力。此外,主轴环状喷水、刚性攻牙、高速控制器等多项标准配备更是其他同级机种所不提供或列为选用的配备。 A+系列优异的加工性能与严苛的品质,可轻易达成您现在及未来的各种切削需求。
X 与 Y 轴快速进给分别可达 24 m / min ( 限 A+850 ~ A+1460 机型 )。机型 | A+850 | A+1020 | A+1200 | A+1460 | A+1400 | A+1600 | A+1800 | A+2100 | A+2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主轴内孔规格 | BT 40 / BT 50 | BT 50 | |||||||
X 轴行程 ( mm ) | 850 | 1,020 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,500 |
Y 轴行程 ( mm ) | 600 | 800 | 1,000 | ||||||
Z 轴行程 ( mm ) | 600 | 700 mm | 800 | 1,000 |
选配铁屑输送机可自动排除大量切屑至集屑桶内 ( 另可选配刮钣式铁屑输送机 ) 。
主轴冷却机 ( 标准 )使用主轴冷却机将主轴热温升对精度的影响降至很低,并藉以延长主轴使用寿命。
自动润滑系统自动润滑系统使用脱压式润滑器及铜质油管,提供滑道、滚珠螺杆及其他重要元件正确调整的润滑油。
机型 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ 850 | 1,000 | 900 | 800 | 1,200 | 450 | 450 | 600 |
A+ 1020 | 850 | ||||||
A+ 1200 | 1,280 | 1,200 | 1,000 | ||||
A+ 1460 | 1,280 | 1,200 | 1,100 | ||||
A+ 1400 | 1,360 | 1,300 | 1,150 | 550 | 550 | 750 | |
A+ 1600 | 1,650 | 1,500 | 1,300 | 1,350 | 600 | 800 | |
A+ 1800 | 1,650 | 1,500 | 1,600 | 800 | |||
A+ 2100 | 2,430 | 2,400 | 1,700 | 1,500 | 700 | ||
A+ 2500 | 2,100 | ||||||
( 单位 : mm ) |
针对不同的加工条件所设计,A+ 系列可依需求搭配各式皮带式主轴、直结式主轴以及齿轮式主轴,并可另行选配大马力输出之驱动马达。藉由主轴稳定且精密的性能表现,协助您轻易完成任何困难的切削任务。
BT 40 规格可选用 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm 直结式高速主轴。
直结式主轴除具有更高的刚性 ( 16 kgf / μm 轴向 / 径向 ),更佳的动态精度 ( 1.2 μm ) 外,且具有低噪音 [ ( 关门 : 72 dB ( 10,000 / 12,000 rpm ) / 78 dB ( 15,000 rmp ) ],共振量低 ( 4 μm ),及极低的热位移等多项优点。