50 | 65 | 80 | 95 | 100 | 125 | 140+1,5xN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台 | ||||||||
尺寸 |
mm | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 7 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 7 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 |
较大承重 | Kg/m2 | 10000 - 15000 | ||||||
行程 | ||||||||
纵向(X) | X mm | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 9.500 | 11.000 | 12.500 | 14.000 |
横向(Y) | Y mm | Transversal: 3.000 - 3.750 - 4.250 - 5.000 / DBC: 2.500 - 3.250 - 3.750 - 4.500 | ||||||
垂向(Z) | Z mm | 1.000 / 1.500 / 1.750 | ||||||
进给速度 | ||||||||
较大 | X m/min | 25 | ||||||
Y m/min | 25 | |||||||
Z m/min | 25 | |||||||
滑枕主轴参数 | ||||||||
主轴锥度 | ISO-50 / HSK-100 | |||||||
较大恒转速 | rpm | 6.000 / 10.000 | ||||||
较大功率 | kW | 37 / 52 | ||||||
较大扭矩 | Nm | 1.298 / 1.375 |
点击查看